3-1 HT | 1.87Auckland United FC | 2.81Seri | 3.57Auckland FC (R) | 8 |
0-2 1H 42' | 3.39Ferrymead Bays FC | 3.01Seri | 1.84Christchurch United | 12 |
3-1 HT | Auckland United FC | Seri | Auckland FC (R) | 8 |
0-2 1H 42' | 7.80Ferrymead Bays FC | 1.14Seri | 6.00Christchurch United | 12 |
3-1 HT | 1.88-0.50Auckland United FC | 1.92+0.50Auckland FC (R) | 8 | |
3-1 HT | 2.26-0.75Auckland United FC | 1.59+0.75Auckland FC (R) | 8 |
0-2 1H 42' | 1.95+0.50Ferrymead Bays FC | 1.85-0.50Christchurch United | 12 | |
0-2 1H 42' | 2.17+0.25Ferrymead Bays FC | 1.65-0.25Christchurch United | 12 |
3-1 HT | Auckland United FC | Auckland FC (R) | 8 |
0-2 1H 42' | 2.330.00Ferrymead Bays FC | 1.550.00Christchurch United | 12 |
3-1 HT Auckland United FC -vs- Auckland FC (R) | ||
---|---|---|
1.775.75Atas | 2.035.75Bawah | 8 |
3-1 HT Auckland United FC -vs- Auckland FC (R) | ||
1.595.50Atas | 2.265.50Bawah | 8 |
0-2 1H 42' Ferrymead Bays FC -vs- Christchurch United | ||
---|---|---|
2.024.25Atas | 1.784.25Bawah | 12 |
0-2 1H 42' Ferrymead Bays FC -vs- Christchurch United | ||
1.744.00Atas | 2.064.00Bawah | 12 |
3-1 HT Auckland United FC -vs- Auckland FC (R) | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 8 |
0-2 1H 42' Ferrymead Bays FC -vs- Christchurch United | ||
---|---|---|
4.442.50Atas | 1.152.50Bawah | 12 |
3-1 HT Auckland United FC -vs- Auckland FC (R) | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 8 |
0-2 1H 42' Ferrymead Bays FC -vs- Christchurch United | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 12 |
3-1 HT Auckland United FC -vs- Auckland FC (R) | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2 - 3 | 1.344 - 6 | 2.187 Dan Lebih | 8 |
0-2 1H 42' Ferrymead Bays FC -vs- Christchurch United | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2.492 - 3 | 1.534 - 6 | 6.707 Dan Lebih | 12 |
3-1 HT Auckland United FC -vs- Auckland FC (R) | ||
---|---|---|
Auckland United FC | Seri | Auckland FC (R) |
5.503 - 17.503 - 24.374 - 15.904 - 216.004 - 36.705 - 19.205 - 224.005 - 3105.005 - 416.506 - 122.006 - 260.006 - 3175.006 - 42.006 - 52.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 42.007 - 5 | 20.003 - 365.004 - 42.005 - 514.50AOS | 80.003 - 42.003 - 52.004 - 5 |
0-2 1H 42' Ferrymead Bays FC -vs- Christchurch United | ||
---|---|---|
Ferrymead Bays FC | Seri | Christchurch United |
65.003 - 2175.004 - 2175.004 - 3 | 19.002 - 246.003 - 3175.004 - 442.00AOS | 7.200 - 25.100 - 37.300 - 415.500 - 544.000 - 68.401 - 25.801 - 38.401 - 418.001 - 550.001 - 613.502 - 319.002 - 440.002 - 5115.002 - 665.003 - 4130.003 - 5175.003 - 6175.004 - 5175.004 - 6 |
3-1 HT Auckland United FC -vs- Auckland FC (R) | ||
---|---|---|
Auckland United FC | Seri | Auckland FC (R) |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 2 | 0 - 01 - 12 - 23 - 3AOS | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 3 |
0-2 1H 42' Ferrymead Bays FC -vs- Christchurch United | ||
---|---|---|
Ferrymead Bays FC | Seri | Christchurch United |
2.003 - 2 | 2.002 - 22.003 - 355.00AOS | 1.140 - 25.700 - 32.000 - 42.000 - 58.601 - 270.001 - 32.001 - 42.001 - 52.002 - 32.002 - 42.002 - 52.003 - 42.003 - 5 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?