ယနေ့ (8) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.05Li Shi Feng (CHN) | 7.66Kantaphon Wangcharoen (THA) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45-1.50Li Shi Feng (CHN) | 2.58+1.50Kantaphon Wangcharoen (THA) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | An Se Young (KOR) | Chiu Pin Chian (TPE) | 0 |
Apr 30 19:00 | 6.00Cho Geonyeop (KOR) | 1.10Lin Chun Yi (TPE) | 11 |
Apr 30 19:00 | 1.11Wang Zhi Yi (CHN) | 5.34Ratchanok Intanon (THA) | 19 |
Apr 30 19:00 | 2.58+1.50Cho Geonyeop (KOR) | 1.45-1.50Lin Chun Yi (TPE) | 11 |
Apr 30 19:00 | 1.70-1.50Wang Zhi Yi (CHN) | 2.11+1.50Ratchanok Intanon (THA) | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။