Today (0) | Sexta-feira Apr 11 (8) | Sábado Apr 12 (5) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Mais (0) |
Apr 12 **:** | 1.95Stade Rochelais La Rochelle | 1.75Limoges CSP | 36 |
Apr 12 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
---|---|---|
2.02163.00Acima | 1.72163.00Abaixo | 36 |
Apr 12 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.74160.00Acima | 1.99160.00Abaixo | 36 |
Apr 12 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.92162.00Acima | 1.80162.00Abaixo | 36 |
Apr 12 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.88161.50Acima | 1.84161.50Abaixo | 36 |
Apr 12 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.79160.50Acima | 1.93160.50Abaixo | 36 |
Apr 12 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.97162.50Acima | 1.76162.50Abaixo | 36 |
Apr 12 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.84161.00Acima | 1.88161.00Abaixo | 36 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.90171.50Acima | 1.82171.50Abaixo | 38 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.71169.50Acima | 2.03169.50Abaixo | 38 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.96172.00Acima | 1.77172.00Abaixo | 38 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.84171.00Acima | 1.88171.00Abaixo | 38 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.81170.50Acima | 1.91170.50Abaixo | 38 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.76170.00Acima | 1.97170.00Abaixo | 38 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.68169.00Acima | 2.07169.00Abaixo | 38 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.00172.50Acima | 1.73172.50Abaixo | 38 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.09173.50Acima | 1.66173.50Abaixo | 38 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.07173.00Acima | 1.68173.00Abaixo | 38 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.03174.50Acima | 1.71174.50Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.98174.00Acima | 1.75174.00Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.82172.50Acima | 1.90172.50Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.92173.50Acima | 1.80173.50Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.78172.00Acima | 1.94172.00Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.07175.00Acima | 1.68175.00Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.73171.50Acima | 2.00171.50Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.69171.00Acima | 2.05171.00Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.88173.00Acima | 1.84173.00Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.66170.50Acima | 2.09170.50Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.04158.50Acima | 1.70158.50Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.67154.50Acima | 2.09154.50Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.89157.00Acima | 1.83157.00Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.84156.50Acima | 1.88156.50Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.79156.00Acima | 1.93156.00Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.99158.00Acima | 1.74158.00Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.94157.50Acima | 1.78157.50Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.71155.00Acima | 2.03155.00Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.74155.50Acima | 1.99155.50Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.09159.00Acima | 1.66159.00Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.72162.50Acima | 2.02162.50Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.76163.00Acima | 1.97163.00Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.86164.00Acima | 1.86164.00Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.81163.50Acima | 1.91163.50Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.97165.00Acima | 1.76165.00Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.91164.50Acima | 1.81164.50Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.69162.00Acima | 2.05162.00Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.07166.00Acima | 1.68166.00Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.02165.50Acima | 1.72165.50Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.99163.00Acima | 1.74163.00Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.94162.50Acima | 1.78162.50Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.05163.50Acima | 1.69163.50Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.74160.50Acima | 1.99160.50Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.89162.00Acima | 1.83162.00Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.84161.50Acima | 1.88161.50Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.71160.00Acima | 2.03160.00Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.09164.00Acima | 1.66164.00Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.79161.00Acima | 1.93161.00Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.67159.50Acima | 2.09159.50Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.09163.50Acima | 1.66163.50Abaixo | 40 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.05163.00Acima | 1.69163.00Abaixo | 40 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.75160.00Acima | 1.98160.00Abaixo | 40 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.84161.00Acima | 1.88161.00Abaixo | 40 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.80160.50Acima | 1.92160.50Abaixo | 40 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.96162.00Acima | 1.77162.00Abaixo | 40 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.00162.50Acima | 1.73162.50Abaixo | 40 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.90161.50Acima | 1.82161.50Abaixo | 40 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.71159.50Acima | 2.03159.50Abaixo | 40 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.67159.00Acima | 2.09159.00Abaixo | 40 |
Apr 12 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
---|---|---|
1.7178.50Acima | 2.0378.50Abaixo | 36 |
Apr 12 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.9180.00Acima | 1.8180.00Abaixo | 36 |
Apr 12 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.7779.00Acima | 1.9679.00Abaixo | 36 |
Apr 12 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.8479.50Acima | 1.8879.50Abaixo | 36 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.8885.00Acima | 1.8485.00Abaixo | 38 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8084.50Acima | 1.9284.50Abaixo | 38 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7384.00Acima | 2.0084.00Abaixo | 38 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.0486.00Acima | 1.7086.00Abaixo | 38 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9485.50Acima | 1.7885.50Abaixo | 38 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9286.50Acima | 1.8086.50Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7185.00Acima | 2.0385.00Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.0087.00Acima | 1.7387.00Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8586.00Acima | 1.8786.00Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7885.50Acima | 1.9485.50Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.0478.50Acima | 1.7078.50Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.9778.00Acima | 1.7678.00Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8077.00Acima | 1.9277.00Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.7476.50Acima | 1.9976.50Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8877.50Acima | 1.8477.50Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8081.00Acima | 1.9281.00Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.7380.50Acima | 2.0080.50Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8881.50Acima | 1.8481.50Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.9682.00Acima | 1.7782.00Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.0382.50Acima | 1.7182.50Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.0381.50Acima | 1.7181.50Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.8780.50Acima | 1.8580.50Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.7379.50Acima | 2.0079.50Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.9481.00Acima | 1.7881.00Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.7980.00Acima | 1.9380.00Abaixo | 41 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.0380.50Acima | 1.7180.50Abaixo | 40 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.9480.00Acima | 1.7880.00Abaixo | 40 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.8879.50Acima | 1.8479.50Abaixo | 40 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.8079.00Acima | 1.9279.00Abaixo | 40 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.7378.50Acima | 2.0078.50Abaixo | 40 |
Apr 12 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 41 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 12 **:** ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 41 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 40 |
Apr 12 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 41 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 12 **:** ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 41 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 40 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?